1. 아도프트스는 디지털 하이에게 속도 스캐닝 검류계를 선불했습니다, 일탈, 소용적, 좋은 안정과 성능 없는 빠른 고속이 국제적 고급 레벨을 이르렀습니다.
2. 더 탄력적인, 모듈 설계, 분리된 레이저 생성기와 들치기는 더 큰 영역과 복잡한 표면에 표시할 수 있습니다. 설치하도록 쉬운 풍랭식 내부, 작은 전용.
애플리케이션: | 레이저 마킹 | 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
---|---|---|---|
냉방 모드: | 공기 냉각법 | 제어 소프트웨어: | EZCAD |
레이저 소스 브랜드: | RAYCUS | (KG에) 짓누르세요: | 110 KG |
보증: | 2년이요 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 |
마킹 영역: | 110mm*110mm | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진, PLC | 레이저 소스: | IPG 레이퀴스 맥스 JPT |
레이저 파워: | 20W /30w/ 50w(Optional) | 깊이를 표시하기: | 0.01-2mm(Optional) |
강조하다: | 마킹 머신을 새기는 이산화탄소 UV 레이저,레이저 조각 마킹 머신 20 와트,섬유 레이저 조각반 30 와트 |
항목
|
가치
|
냉방 모드
|
공기 냉각법
|
브랜드명
|
선도
|
인증
|
ce, ISO
|
핵심 구성 요소의 보증
|
2년이요
|
상품 이름
|
날아다니는 레이저 마킹 머신
|
레이저 소스
|
IPG 레이퀴스 맥스 JPT
|
적용 가능한 소재
|
금속과 비금속계
|
레이저 파워
|
20W /30w/ 50w/100w(Optional)
|
레이저 파장
|
10.64 um
|
기계 유형
|
레이저 마킹 머신
|
마킹 속도
|
10000 밀리미터 / S
|
깊이를 표시하기
|
0.01-5mm(Optional)
|
레이저 헤드
|
레이퀴스
|
기능
|
로고 금속 비 금속을 표시하기
|